報酬料率>> Reward Rate
DMMアフィリエイトの各料率は変更となる場合があります。
単品デジタルカテゴリ
サービス新規 | ダイレクト報酬 | カテゴリ報酬 | ||
---|---|---|---|---|
DMMTV | DMMTV舞台 | 1,050円 (税抜 955円) | 25% | 7% |
DMMブックス | DMMブックス | 1,050円 (税抜 955円) | 35% | 10% |
---|
※話読み作品の購入についてはダイレクト報酬は対象外となります(サービス新規報酬・カテゴリ報酬のみ対象)
ダイレクト判定された話読み作品の成果は全てカテゴリ報酬が適用され、加えてサービス利用が初の場合にはサービス新規報酬が適用されます
話読み作品とは・・DMMブックス内で提供されている方式で、単行本などを分割して1話1話区切られた状態で販売されている作品(巻読みではないもの)
PCゲーム/ソフトウェア | 一般ソフトウェア | 1,050円 (税抜 955円) | 35% | 10% |
---|---|---|---|---|
一般PCゲーム | 35% | 10% | ||
GAME 遊び放題(一般) | 35% | 10% |
AKB48グループ | 単品動画AKB48 | アフィリエイト対象外 | ||
---|---|---|---|---|
単品動画SKE48 | アフィリエイト対象外 | |||
単品動画NMB48 | アフィリエイト対象外 | |||
単品動画HKT48 | アフィリエイト対象外 | |||
単品動画NGT48 | アフィリエイト対象外 | |||
単品動画STU48 | アフィリエイト対象外 |
月額デジタルカテゴリ
サービス新規 | ダイレクト報酬 | カテゴリ報酬 | ||
---|---|---|---|---|
AKB48グループ | 月額見放題AKB48 | 1,050円 (税抜 955円) | 25% | 10% |
月額見放題SKE48 | 25% | 10% | ||
月額見放題NMB48 | 25% | 10% | ||
月額見放題HKT48 | 25% | 10% | ||
月額見放題NGT48 | 25% | 10% | ||
月額見放題AKB48グループ REVIVAL!! ON DEMAND | 25% | 10% | ||
月額見放題STU48 | 25% | 10% |
レンタルカテゴリ
サービス新規 | ダイレクト報酬 | カテゴリ報酬 | ||
---|---|---|---|---|
DVDレンタル | 月額レンタル | 1,050円 (税抜 955円) | 740円 (税抜 673円) | 5% |
単品レンタル | 10% | 5% | ||
コミックレンタル | 10% | 5% |
通販カテゴリ
サービス新規 | ダイレクト報酬 | カテゴリ報酬 | ||
---|---|---|---|---|
通販(一般) | DVD・Blu-ray | 1,050円 (税抜 955円) | 10% | 3% |
CD | 10% | 3% | ||
本・コミック | 10% | 3% | ||
ホビー | 10% | 3% | ||
家電・日用品 | 10% | 3% | ||
マーケットプレイス | アフィリエイト対象外 | |||
宅配買取 | アフィリエイト対象外 |
英会話
サービス新規 | ダイレクト報酬 | カテゴリ報酬 | |
---|---|---|---|
無料レッスン1回受講完了 ※英会話新規会員登録後に限ります。 | 1,120円 (税抜 1,019円) | --- | --- |
DMMスクラッチ
サービス新規 | ダイレクト報酬 | カテゴリ報酬 | |
---|---|---|---|
スクラッチ購入 | --- | 150円 (税抜 137円) | --- |